اطلاعات بیشتر
معرفی | 2020، فوریه |
---|---|
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی |
ابعاد | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
سایز بدنه | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 186 گرم – نسخه LTE, 188 گرم – نسخه 5G |
ساختار گوشی | پشت شیشه ای, جلوی شیشهای, فریم آلومینیومی |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم), دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | اندروید 10.0 |
تراشه | Exynos 990, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (هفت نانومتر+) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هستهی 2.84 گیگاهرتز و 3 هستهی 2.42 گیگاهرتز و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتز), 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز و دو هسته 2.6 گیگاهرتز و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650, Mali-G77 MP11 |
درگاه حافظه | microSDXC |
دوربین اصلی | 12 مگا پیکسل, 12 مگاپیکسل, 64 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | پانوراما, فلش LED |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 2160p@30/60fps+, 3240p@30fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – USB Power Delivery 3.0, شارژ بیسیم معکوس 9 واتی, شارژ سریع 25 وات, شارژ سریع بیسیم 15 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک), ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, فشارسنج, قطبنما |
فناوری | 4G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, دو بانده, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | بله |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام |
USB | 3.2، Type-C 1.0, کانکتور ریورسیبل |
مدلها | SM-G986 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.