اطلاعات بیشتر
معرفی | 2019، اوت |
---|---|
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی |
ابعاد | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل |
سایز بدنه | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
ساختار گوشی | پشت شیشه ای, جلوی شیشهای, فریم آلومینیومی |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم), دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | اندروید 9.0 |
تراشه | Exynos 9825, Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتزی و دو هستهی 2.4 گیگاهرتزی و چهار هستهی گیگاهرتزی), 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتزی و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640, Mali-G76 MP12 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, 12مگاپیکسل, 16 مگاپیکسل, دوربین سهبعدی TOF برای تشخیص عمق |
قابلیت های دوربین | HDR, LED خودکار, پانوراما |
فیلمبرداری | 1080p@240fps, 2160p@60fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
فیلمبرداری سلفی | 2160p@30fps |
باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – USB Power Delivery 3.0, شارژ بیسیم 20 واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه), شارژ سریع باتری 45 واتی |
حسگرها | SpO2, حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک), ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, فشارسنج, قطبنما |
فناوری | 4G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, دو بانده, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | بله |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام |
USB | 3.1, Type-C 1.0, کانکتور ریورسیبل |
مدلها | SM-N975 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.